Portion Maintenance Overview

View Monthly Summary
Floor Portion Owner Tenant Total Charged Total Paid Pending
1st Floor 101 Abdul Razzak Akram Sheik ₹1,000.00 ₹1,000.00 ₹0.00
1st Floor 102 - Abdul Razzak ₹1,000.00 ₹1,000.00 ₹0.00
1st Floor 103 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
1st Floor 104 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
2nd Floor 201 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
2nd Floor 202 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
2nd Floor 203 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
2nd Floor 204 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
3rd Floor 301 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
3rd Floor 302 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
3rd Floor 303 - Ehsan Khan ₹1,000.00 ₹1,000.00 ₹0.00
3rd Floor 304 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
4th Floor 401 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
4th Floor 402 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
4th Floor 403 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
4th Floor 404 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
5th Floor 501 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
5th Floor 502 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
5th Floor 503 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00
5th Floor 504 - - ₹1,000.00 ₹0.00 ₹1,000.00

Received Summary

Paid To Amount
Samee ₹1,000.00
Watchmen ₹2,000.00